Bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ
Bài 1 trang 49 Tập bản đồ Địa lý 8
Dựa vào lược đồ “Địa hình và khoáng sản miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ” và nội dung SGK, em hãy điềm tiếp vào chỗ chấm (…) ở bảng dưới đây nội dung phù hợp.
Khu vực Bạn đang xem: Giải Bài 1 trang 49 Tập bản đồ Địa lý 8 | Đặc điểm địa hình |
TÂY NGUYÊN | ………………………………………………. ………………………………………………. |
DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ | ………………………………………………. ………………………………………………. |
ĐỒNG BẰNG NAM BỘ | ………………………………………………. ………………………………………………. |
Lời giải:
Khu vực | Đặc điểm địa hình |
TÂY NGUYÊN | Chủ yếu là cao nguyên badan, núi thấp và núi trung bình. |
DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ | Chủ yếu là núi thấp và núi trung bình. Ven biển có dải đồng bằng nhỏ hẹp |
ĐỒNG BẰNG NAM BỘ | Chủ yếu là đồng bằng, rộng lớn, bằng phẳng. |
Xem toàn bộ Giải Tập bản đồ Địa lý 8: Bài 43. Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ
Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị