Bài 10. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm
Bài 1 trang 15 Tập bản đồ Địa lý 9
Dựa vào số liệu ở bảng 10.1 trong SGK, em hãy tính tỉ lệ (%) gieo trồng các nhóm cây và điền vào bảng bên.
Các nhóm cây Bạn đang xem: Giải Bài 1 trang 15 Tập bản đồ Địa lý 9 | Năm 1990 | Năm 2002 |
Tổng số | ……………………(100%) | ……………………(100%) |
Cây lương thực | (……………………….) | (……………………….) |
Cây công nghiệp | (……………………….) | (……………………….) |
Cây thực phẩm, cây ăn quả | (……………………….) | (……………………….) |
Lời giải
Các nhóm cây | Năm 1990 | Năm 2002 |
Tổng số | 9040,0 (100%)) | 12831,4 (100%) |
Cây lương thực | 71,6 | 64,8 |
Cây công nghiệp | 13,2 | 18,2 |
Cây thực phẩm, cây ăn quả | 15,2 | 17 |
Xem toàn bộ Giải Tập bản đồ Địa lý 9: Bài 10. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm
Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị