Ôn tập
Câu 5 trang 68 Công nghệ 9
Hãy so sánh về yêu cầu ngoại cảnh của các cây ăn quả đã học.
Lời giải:
Bạn đang xem: Câu 5 trang 68 Công nghệ 9
Cây có múi | Cây nhãn | Cây vải | Cây xoài | Cây chôm chôm | |
Nhiệt độ | 25 – 270C | 21 – 270C | 24 – 290C | 24 – 260C | 20 – 300C |
Lượng mưa | 1000 – 2000 | 1200 | 1250 | 1000 – 1200 | 2000 |
Độ ẩm | 70 – 80% | 70 – 80% | 80 – 90% | 70 – 80% | 80 – 90% |
Ánh sáng | Đủ | Đủ | Nhiều | Đủ | Nhiều |
Đất | Dày | Phù sa | Phù sa | Phù sa | Thịt, cát |
pH | 5,5 – 6,5 | 5,5 – 6,5 | 6 – 6,5 | 5,5 – 6,5 | 4,5 – 6,5 |
Xem toàn bộ Soạn Công nghệ 9: Ôn tập phần trồng cây
Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị
Chuyên mục: Lớp 9, Công Nghệ 9